過去の戦績
2024年
52 | 10/19 | 0-7 | ● | 尾張エンゼルス | 第47回東海ジュニアリーグ 第8戦 |
51 | 10/12 | 0-3 | ● | 名古屋GF | 第21回新人戦クラブチーム選考大会 |
50 | 10/12 | 1-1 | △ | 大府中央BB | 第47回東海ジュニアリーグ 第7戦 |
49 | 10/6 | 4-1 | 〇 | ドリームジュニア | 第47回東海ジュニアリーグ 第6戦 |
48 | 10/6 | 4-5 | ● | 岐阜パイレーツ | 第19回桑田杯第11回ヤングチャレンジ 決勝トーナメント 第4ステージ |
47 | 10/5 | 1-6 | ● | 豊田中央クラブ | 第1回愛知スピリッツリーグ 第1回 |
46 | 10/5 | 0-0 | △ | 岐阜中濃カープ | 第47回東海ジュニアリーグ 第5戦 |
45 | 9/16 | 5-7 | ● | 瑞穂BW | 第47回東海ジュニアリーグ 第4戦 |
44 | 9/15 | 1-2 | ● | 守山クラブ | 第47回東海ジュニアリーグ 第3戦 |
43 | 9/7 | 1-4 | ● | 藤華クラブ | 第47回東海ジュニアリーグ 第2戦 |
42 | 8/25 | 1-8 | ● | BTクラブ | 第47回東海ジュニアリーグ 第1戦 |
41 | 8/24 | 2-6 | ● | サンリッツ | 第27回クラブチーム選手権 名古屋市大会2回戦 |
40 | 8/24 | 6-4 | 〇 | 桜井クラブ | 第19回桑田杯第11回ヤングチャレンジ 第8戦 |
39 | 8/17 | 5-0 | 〇 | MYTベースボールクラブ | 第3回CBS中学軟式野球「夏季全国大会」 グループ予選第2試合 |
38 | 8/17 | 1-2 | ● | 志太ナインBBC | 第3回CBS中学軟式野球 「夏季全国大会」グループ予選第1試合 |
37 | 8/4 | 4-3 | 〇 | ドリームジュニア | 第19回桑田杯第11回ヤングチャレンジ 第7戦 |
36 | 8/3 | 5-9 | ● | メジャーBB | 第19回桑田杯第11回ヤングチャレンジ 第6戦 |
35 | 7/28 | 4-1 | 〇 | 愛知フラッシュジュニア | 第19回桑田杯第11回ヤングチャレンジ 第5戦 |
34 | 7/27 | 4-7 | ● | 大須パンサーズJr | 愛知スピリッツ大会1回戦 |
33 | 7/21 | 5-4 | 〇 | 名古屋GF | 第19回桑田杯第11回ヤングチャレンジ 第4戦 |
32 | 7/21 | 3-7 | ● | 藤華クラブ | 第68回 中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市予選大会 Bチーム 3回戦 |
31 | 7/21 | 3-5 | ● | サンリッツ | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ 第3ステージ |
30 | 7/20 | 6-5 | 〇 | ワイルドボーイズ | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ 第2ステージ |
29 | 7/15 | 6-5 | 〇 | 岐阜パイレーツ | 第19回桑田杯第11回ヤングチャレンジ 第3戦 |
28 | 7/15 | 4-2 | 〇 | 桜山中学校 | 第68回 中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市予選大会 Bチーム 2回戦 |
27 | 7/14 | 1-3 | ● | 東山クラブ | 第19回桑田杯第11回ヤングチャレンジ 第2戦 |
26 | 7/7 | 5-6 | ● | 大須パンサーズJr A | 第68回 中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市予選大会 Aチーム 1回戦 |
25 | 7/7 | 8-4 | 〇 | 各務原ネオブライト | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ 第8戦 |
24 | 7/7 | 6-5 | 〇 | ワイルドボーイズ | 第19回桑田杯第11回ヤングチャレンジ 第1戦 |
23 | 7/6 | 0-7 | ● | 大曽根中学校 | 第68回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市予選大会 Cチーム 1回戦 |
22 | 7/6 | 23-0 | 〇 | 港北中学校 | 第68回 中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市予選大会 Bチーム 1回戦 |
21 | 6/30 | 2-3 | ● | 大府中央クラブ | 第46回東海ジュニアリーグ 決勝T 3位決定戦 |
20 | 6/29 | 0-4 | ● | 東山クラブ | 第46回東海ジュニアリーグ 決勝T 準決勝 |
19 | 6/22 | 4-1 | 〇 | 桜井クラブ | 第46回東海ジュニアリーグ 決勝T第6ステージ |
18 | 6/22 | 0-10 | ● | 名古屋ドジャース | 第22回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会 Bチーム2回戦 |
17 | 6/16 | 3-1 | 〇 | FBクラブ | 第46回東海ジュニアリーグ 決勝T第5ステージ |
16 | 6/15 | 3-2 | 〇 | 大須パンサーズJr | 第46回東海ジュニアリーグ 決勝T第4ステージ |
15 | 6/9 | 3-0 | 〇 | 中京カーディナルス | 第46回東海ジュニアリーグ 決勝T第3ステージ |
14 | 6/8 | 0-11 | ● | 緑クラブ | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ 第7戦 |
13 | 5/25 | 10-0 | 〇 | メジャーBB | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ 第6戦 |
12 | 5/12 | 5-0 | 〇 | 長良ルーラーズ | 第46回東海ジュニアリーグ 第6戦 |
11 | 5/11 | 2-3 | ● | 名古屋GF | 第22回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会1回戦 |
10 | 4/27 | 3-2 | 〇 | ワイルドボーイズ | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ 第5戦 |
9 | 4/21 | 6-1 | 〇 | 瑞穂BW | 第46回東海ジュニアリーグ 第5戦 |
8 | 4/20 | 0-7 | ● | 知立ノース | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ 第4戦 |
7 | 4/20 | 2-0 | 〇 | レークス名古屋 | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ 第3戦 |
6 | 4/14 | 2-3 | ● | 安城西クラブ | 第46回東海ジュニアリーグ 第4戦 |
5 | 4/13 | 2-1 | 〇 | 一宮ビリーヴ | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ 第2戦 |
4 | 4/13 | 0-4 | ● | 岐阜パイレーツ | 第46回東海ジュニアリーグ 第3戦 |
3 | 4/7 | 3-0 | 〇 | 平坂クラブ | 第46回東海ジュニアリーグ 第2戦 |
2 | 4/6 | 3-13 | ● | 東山クラブ | 第19回桑田杯第10回ミドルチャレンジ 第1戦 |
1 | 3/30 | 1-0 | 〇 | 大府中央クラブ | 第46回東海ジュニアリーグ 第1戦 |
2023年
44 | 11/25 | 2-5 | ● | 名古屋HBC | 第21回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会3回戦 |
43 | 11/25 | 1-2 | ● | 一宮ビリーヴ | 第45回東海ジュニアリーグ 決勝トーナメント第4ステージ |
42 | 11/11 | 1-7 | ● | 緑クラブ | 第21回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会2回戦 |
41 | 11/4 | 1-1 | 〇 | 寿々ユナイテッド | 第21回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会2回戦 |
40 | 10/28 | 4-3 | 〇 | レークス名古屋 | 第21回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会1回戦 |
39 | 10/22 | 0-7 | ● | レークス名古屋 | 第18回桑田杯第10回ヤングチャレンジ 決勝トーナメント第5ステージ |
38 | 10/22 | 0-2 | ● | レークス名古屋 | 第45回東海ジュニアリーグ 第6戦 |
37 | 10/14 | 5-3 | 〇 | 知立ノース | 第45回東海ジュニアリーグ 第5戦 |
36 | 9/30 | 18-1 | 〇 | 各務原ネオブライト | 第45回東海ジュニアリーグ 第4戦 |
35 | 9/23 | 1-2 | ● | 一宮ビリーヴ | 第45回東海ジュニアリーグ 第3戦 |
34 | 9/17 | 0-7 | ● | サンリッツ | 第45回東海ジュニアリーグ 第2戦 |
33 | 9/16 | 4-3 | 〇 | 大須パンサーズ | 第45回東海ジュニアリーグ 第1戦 |
32 | 9/2 | 3-2 | 〇 | ドリームジュニア | 第18回桑田杯第10回ヤングチャレンジ 第8戦 |
31 | 8/19 | 7-0 | 〇 | ファイヤーボーイズ | 第18回桑田杯第10回ヤングチャレンジ 第7戦 |
30 | 8/5 | 4-4 | △ | 大府中央クラブ | 第18回桑田杯第10回ヤングチャレンジ 第6戦 |
29 | 7/30 | 5-4 | 〇 | 愛知フラッシュジュニア | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ 第8戦 |
28 | 7/30 | 0-7 | ● | 藤華クラブ | スポーツキューブ共栄杯争奪第3回 愛知スピリッツ中学生軟式野球大会 2回戦 |
27 | 7/29 | 5-4 | 〇 | 岐阜中濃カープ | スポーツキューブ共栄杯争奪第3回 愛知スピリッツ中学生軟式野球大会 1回戦 |
26 | 7/29 | 14-1 | 〇 | 名古屋HBC | 第18回桑田杯第10回ヤングチャレンジ 第5戦 |
25 | 7/23 | 2-3 | ● | 名古屋GF | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ 第7戦 |
24 | 7/23 | 5-7 | ● | 南山中 | 中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会Bブロック4回戦 |
23 | 7/22 | 1-1 | △ | 愛知中央クラブ | 第18回桑田杯第10回ヤングチャレンジ 第4戦 |
22 | 7/21 | 7-0 | 〇 | 愛知中 | 中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会Bブロック3回戦 |
21 | 7/17 | 5-2 | 〇 | 安城西クラブ | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ 第6戦 |
20 | 7/17 | 3-6 | ● | 伊勢山・日比野・沢上中 | 中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会Dブロック3回戦 |
19 | 7/16 | 0-7 | ● | 瑞穂BW_A | 中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会Cブロック2回戦 |
18 | 7/16 | 3-1 | 〇 | FBクラブ | 第18回桑田杯第10回ヤングチャレンジ 第3戦 |
17 | 7/15 | 8-0 | 〇 | 桜田中 | 中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会Bブロック2回戦 |
16 | 7/15 | 3-1 | 〇 | 一柳中 | 中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会Dブロック2回戦 |
15 | 7/8 | 0-8 | ● | 東山クラブ | 第18回桑田杯第10回ヤングチャレンジ 第2戦 |
14 | 6/24 | 9-2 | 〇 | 三谷クラブ | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ 第5戦 |
13 | 6/24 | 5-1 | 〇 | 竹クラブ | 第18回桑田杯第10回ヤングチャレンジ 第1戦 |
12 | 5/27 | 0-3 | ● | FBクラブ | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ 第4戦 |
11 | 5/21 | 1-2 | ● | 桜井クラブ | 第44回東海ジュニアリーグ 第6戦 |
10 | 5/20 | 3-8 | ● | ワイルドボーイズA | 第21回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会 |
9 | 5/20 | 0-7 | ● | ホワイトベアーズ | 第21回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会 |
8 | 5/13 | 4-0 | 〇 | レークス名古屋 | 第44回東海ジュニアリーグ 第5戦 |
7 | 5/6 | 0-8 | ● | レークス名古屋 | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ 第3戦 |
6 | 4/22 | 9-6 | 〇 | 竹クラブ | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ 第2戦 |
5 | 4/22 | 5-2 | ○ | 尾張エンゼルス | 第18回桑田杯第9回ミドルチャレンジ 第1戦 |
4 | 4/22 | 0-6 | ● | 知立ノース | 第44回愛知ジュニアリーグ 第4戦 |
3 | 4/9 | 6-3 | ○ | ワイルドボーイズ | 第44回愛知ジュニアリーグ 第3戦 |
2 | 4/8 | 1-2 | ● | 大須パンサーズ | 第44回東海ジュニアリーグ 第2戦 |
1 | 4/1 | 0-7 | ● | 愛知フラッシュジュニア | 第44回東海ジュニアリーグ 第1戦 |
2022年
第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 愛知県大会 準優勝!
33 | 11/12 | 1-8 | ● | 名古屋ゴールデンF | 第20回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会 1回戦 |
32 | 10/23 | 10-3 | ○ | ALL JAPAN | 第43回東海ジュニアリーグ 第6戦 |
31 | 10/23 | 1-8 | ● | FBクラブ | 第43回東海ジュニアリーグ 第5戦 |
31 | 10/9 | 1-1 | △ | 守山クラブ | 第43回東海ジュニアリーグ 第4戦 |
30 | 10/2 | 2-2 | △ | 平坂クラブ | 第43回東海ジュニアリーグ 第3戦 |
29 | 10/2 | 2-2 | △ | 愛知中央クラブ | 第43回東海ジュニアリーグ 第2戦 |
28 | 9/4 | 0-1 | ● | 長良ルーラーズ | 第43回東海ジュニアリーグ 第1戦 |
27 | 8/5 | 1-2 | ● | 東山クラブ | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 愛知県大会 決勝 |
26 | 8/4 | 9-6 | ○ | 犬山中学校 | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 愛知県大会 準決勝 |
25 | 8/3 | 3-2 | ○ | 緑クラブ | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 愛知県大会 2回戦 |
24 | 8/2 | 7-0 | ○ | 春木中学校 | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 愛知県大会 1回戦 |
23 | 7/30 | 0-12 | ● | 名古屋ドジャース | 第20回ナガセケンコー ドリームズカップ春季大会 4回戦 |
22 | 7/25 | 5-1 | ○ | 城山中学校 | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会 Bブロック 決勝 |
21 | 7/25 | 5-3 | ○ | 名古屋ドジャースG | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会 Bブロック 準決勝 |
20 | 7/23 | 6-0 | ○ | 藤華クラブ | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会 4回戦 |
19 | 7/21 | 14-1 | ○ | 北中学校 | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会 3回戦 |
18 | 7/9 | 10-0 | ○ | 当知中学校 | 第66回中日少年野球大会・ポッカサッポロ杯 名古屋市大会 2回戦 |
17 | 6/26 | 1-2 | ● | 愛知フラッシュジュニア | 第42回愛知ジュニアリーグ 決勝トーナメント第5ステージ |
16 | 6/25 | 11-0 | ○ | 愛知中央クラブ | 第42回愛知ジュニアリーグ 決勝トーナメント第4ステージ |
15 | 6/18 | 1-0 | ○ | 藤華クラブ | 第42回愛知ジュニアリーグ 決勝トーナメント第3ステージ |
14 | 6/18 | 11-0 | ○ | FBクラブ B | 第20回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会 3回戦 |
13 | 6/12 | 1-0 | ○ | FBクラブ | 第42回愛知ジュニアリーグ 決勝トーナメント第2ステージ |
12 | 6/11 | 8-1 | ○ | 瑞穂ブルーウィングス B | 第20回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会 2回戦 |
11 | 5/28 | 14-0 | ○ | 名古屋HBC B | 第20回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会 1回戦 |
10 | 5/22 | 4-4 | △ | 吉良ベースボール | 第42回愛知ジュニアリーグ 第6戦 |
9 | 5/15 | 0-3 | ● | 岐阜パイレーツ | 第42回愛知ジュニアリーグ 第5戦 |
8 | 5/15 | 9-0 | 〇 | 一色SKクラブ | 第42回愛知ジュニアリーグ 第4戦 |
7 | 4/10 | 4-2 | 〇 | 三谷クラブ | 第42回愛知ジュニアリーグ 第3戦 |
6 | 4/10 | 1-13 | ● | 名古屋ドジャース | 第42回愛知ジュニアリーグ 第2戦 |
5 | 3/27 | 5-2 | ○ | 安城西クラブ | 第42回愛知ジュニアリーグ 第1戦 |
4 | 3/6 | 0-4 | ● | 名古屋ドジャース | 第2回口論義公園野球大会ヤクルト東海杯 決勝リーグ 1位ブロック |
3 | 3/6 | 1-2 | ● | ワイルドボーイズ | 第2回口論義公園野球大会ヤクルト東海杯 決勝リーグ 1位ブロック |
2 | 2/23 | 4-0 | ○ | 橋南ベースボール | 第2回口論義公園野球大会ヤクルト東海杯 予選大会 Bブロック |
1 | 2/23 | 6-5 | 〇 | 愛知中央クラブ | 第2回口論義公園野球大会ヤクルト東海杯 予選大会 Bブロック |
2021年
公式試合 通算 12勝9敗
21 | 12/11 | 1-3 | ● | 愛知フラッシュジュニア | 第19回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会 決勝 |
20 | 12/4 | 4-2 | 〇 | 瑞穂ブルーウィングスA | 第19回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会 準決勝 |
19 | 11/28 | 0-1 | ●SD | 名古屋ゴールデンF | 第41回愛知ジュニアリーグ 決勝トーナメント 第4ステージ |
18 | 11/27 | 2-1 | 〇 | 緑クラブ | 第19回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会 3回戦 |
17 | 11/20 | 11-0 | 〇 | 瑞穂ブルーウィングスB | 第19回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会 2回戦 |
16 | 11/6 | 3-2 | 〇 | 愛知中央クラブ | 第19回ナガセケンコードリームズカップ 秋季大会1回戦 |
15 | 10/31 | 10-2 | 〇 | 平坂クラブ | 第41回愛知ジュニアリーグ第6戦 |
14 | 10/24 | 3-0 | 〇 | 緑クラブ | 第41回愛知ジュニアリーグ第5戦 |
13 | 10/23 | 6-2 | 〇 | 藤華クラブ | 第41回愛知ジュニアリーグ第4戦 |
12 | 9/25 | 7-0 | 〇 | KSナゴヤ64 | 第41回愛知ジュニアリーグ第3戦 |
11 | 9/12 | 2-4 | ● | 桜井クラブ | 第41回愛知ジュニアリーグ第2戦 |
10 | 9/11 | 5-1 | 〇 | 名古屋HBC | 第41回愛知ジュニアリーグ第1戦 |
9 | 7/22 | 0-4 | ● | 愛知フラッシュジュニア | 第65回中日少年野球大会 ポッカサッポロ杯 名古屋市予選大会Bブロック2回戦 |
8 | 7/18 | 6-0 | 〇 | 港北中 | 第65回中日少年野球大会 ポッカサッポロ杯 名古屋市予選大会Bブロック |
7 | 5/30 | 2-5 | ● | 瑞穂ブルーウィングス | 第40回愛知ジュニアリーグ第6戦 |
6 | 5/16 | 4-8 | ● | 一色SKクラブ | 第40回愛知ジュニアリーグ第5戦 |
5 | 5/15 | 0-2 | ● | 名古屋ゴールデンF | 第19回ナガセケンコードリームズカップ 春季大会1回戦 |
4 | 4/25 | 2-1 | ◯ | 高岡クラブ | 第40回愛知ジュニアリーグ第4戦 |
3 | 4/25 | 5-0 | 〇 | 三重高虎 | 第40回愛知ジュニアリーグ第3戦 |
2 | 4/11 | 1-4 | ● | レークス名古屋 | 第40回愛知ジュニアリーグ第2戦 |
1 | 4/11 | 2-3 | ● | 一宮ビリーヴ | 第40回愛知ジュニアリーグ第1戦 |